Piyasa özeti: 5 Nisan 2024 Borsa, Döviz, Altın ve Kripto piyasalarındaki son durum
5 Nisan 2024 Cuma, BIST 100 günü %5.37 yükselişle 9.618.83 puandan tamamladı. Endeks gün içinde en yüksek 9.618,83 puandan işlem görürken en düşük 9.249,78 puanı gördü.
Borsa’da en çok işlem görenler
İstanbul Borsası’nda bugün; en çok işlem gören hisseler THYAO (16.558.412.807 TL), ISCTR (10.152.010.934 TL), YKBNK (8.073.123.038 TL) oldu.
SON FİYAT | GÜNLÜK DEĞİŞİM (%) | HACİM (TL) | |
---|---|---|---|
THYAO | 307.25 | 5.95 | 16.558.412.807 |
ISCTR | 12.76 | 2.08 | 10.152.010.934 |
YKBNK | 30.2 | 5.59 | 8.073.123.038 |
TUPRS | 179.7 | 5.77 | 4.749.145.037 |
EREGL | 41.38 | 4.97 | 4.481.875.391 |
Borsa’da değeri en çok artan ve azalan hisseler
En çok artan hisseler KRDMA, KUTPO, UMPAS olurken, en çok azalan hisseler AKENR, BSOKE, VRGYO olarak sıralandı.
SON FİYAT | GÜNLÜK DEĞİŞİM (%) | HACİM (TL) | |
---|---|---|---|
KRDMA | 18.81 | 10 | 91.502.055 |
KUTPO | 108.9 | 10 | 230.441.273 |
UMPAS | 12.21 | 10 | 1.693.379 |
MRGYO | 5.06 | 10 | 81.494.973 |
EKIZ | 63.8 | 10 | 2.118.019 |
SON FİYAT | GÜNLÜK DEĞİŞİM (%) | HACİM (TL) | |
---|---|---|---|
AKENR | 15 | -8.26 | 1.929.147.504 |
BSOKE | 24.6 | -5.6 | 408.488.495 |
VRGYO | 35 | -4.48 | 230.190.730 |
TRILC | 17.13 | -4.25 | 278.544.232 |
SNPAM | 88 | -4.24 | 5.414.569 |
BIST 30 hisselerinin de bugünkü performansları da belli oldu. (Aşağıdaki tablodan yükselen ve düşen hisse sıralamasına göz atabilirsiniz)
Hisse | Son | Dün | % | Yüksek | Düşük | Hacim Lot | Hacim TL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
AKBNK | 55.65 | 52.40 | 6.20 | 55.75 | 52.15 | 83,578,894 | 4,480,833,104 |
ALARK | 140.90 | 128.10 | 9.99 | 140.90 | 129.50 | 8,781,518 | 1,193,632,606 |
ASELS | 58.45 | 53.85 | 8.54 | 58.55 | 54.10 | 51,082,335 | 2,887,485,857 |
ASTOR | 93.50 | 89.95 | 3.95 | 94.45 | 90.50 | 10,601,945 | 981,166,612 |
BIMAS | 405.00 | 380.00 | 6.58 | 406.50 | 377.50 | 6,035,137 | 2,365,396,822 |
BRMEN | 6.25 | 6.10 | 2.46 | 6.25 | 6.09 | 262,380 | 1,614,874 |
BRSAN | 606.00 | 580.00 | 4.48 | 608.00 | 585.00 | 784,717 | 469,011,868 |
CMENT | 569.00 | 517.50 | 9.95 | 569.00 | 517.50 | 9,837 | 5,431,113 |
DENGE | 2.70 | 2.57 | 5.06 | 2.70 | 2.57 | 11,359,571 | 30,056,548 |
EKGYO | 9.88 | 9.28 | 6.47 | 9.90 | 9.34 | 198,794,629 | 1,936,695,742 |
Hisse senetlerinin tümü için tıklayınız…
Borsa’da en çok yükseliş / düşüş yaşayan sektörler
Öte yandan sektörel bazda sigorta, madencilik, spor sektörleri yükselirken, orman kağit basim, bilişim, taş toprak hisseleri en çok düşüş yaşayan sektörler oldu.
ENDEKS | SON | DÜN | % | Yüksek | DÜŞÜK |
---|---|---|---|---|---|
XSGRT | 46,041.20 | 42,945.39 | 7.21 | 46,041.20 | 42,856.13 |
XMADN | 6,498.12 | 6,106.36 | 6.42 | 6,520.90 | 6,151.09 |
XSPOR | 4,612.47 | 4,338.81 | 6.31 | 4,620.85 | 4,358.78 |
Tüm sektör performansı için tıklayınız…
ENDEKS | SON | DÜN | % | Yüksek | DÜŞÜK |
---|---|---|---|---|---|
XKAGT | 6,758.55 | 6,573.00 | 2.82 | 6,770.30 | 6,567.18 |
XBLSM | 5,952.59 | 5,760.70 | 3.33 | 5,975.51 | 5,778.89 |
XTAST | 12,279.54 | 11,811.31 | 3.96 | 12,290.09 | 11,855.61 |
Tüm sektör performansı için tıklayınız…
Serbest Piyasada döviz fiyatları (5 Nisan 2024 Cuma)
Dolar/TL kuru saat 18:30 itibariyle %0.13 artışla 31.96 TL’de, Euro/TL ise aynı saat itibariyle %-0.04 düşüşle 34.64 TL’den işlem gördü.
DÖVİZ KURLARI | ALIŞ | SATIŞ | DEĞİŞİM% | SAAT |
---|---|---|---|---|
DOLAR | 31.9408 | 31.9538 | 0.13 | 18:29:02 |
EURO | 34.5727 | 34.6186 | -0.04 | 18:29:02 |
Tüm döviz fiyatları için tıklayınız…
Altın fiyatlarında son durum (5 Nisan 2024 Cuma)
Altın piyasasında ons altın bugün saat 18:30 itibariyle 2,325 dolardan işlem gördü. Düne göre değişim oranı %1.51… Kapalı Çarşı’da gram altın %1,69 artışla 2.458,38 liradan alıcı buldu. Çeyrek altının alış fiyatı ise 3.820,05 TL, satış fiyatı 3.904,29 TL oldu. Cumhuriyet altını da 15.568,53 liradan işlem gördü.
ALIŞ | SATIŞ | DEĞİŞİM% | SAAT | |
---|---|---|---|---|
ALTIN/ONS | 2,318.71 | 2,319.20 | 1.51 | 18:29 |
CUMHURİYET ALTINI | 15,279 | 15,569 | 1.64 | 18:15 |
GRAM ALTIN | 2,430.84 | 2,458.38 | 1.69 | 18:14 |
ÇEYREK ALTIN | 3,820.05 | 3,904.29 | 1.65 | 18:14 |
Tüm altın fiyatları için tıklayınız…
Diğer piyasalar
Brent petrol fiyatı, saat 18:30 itibariyle 91.58 dolar seviyesinde.
Kripto para piyasasında ise Bitcoin $67.748 işlem görürken, Ethereum $3.306,22 seviyesinde.
KAP Haberleri için buraya tıklayınız.
BloombergHT.com’da günün en çok okunan haberleri ise şöyle;
- TCMB, dövizde alıma döndü
- FAST işlem tutar limitleri artırıldı
- Aylık enflasyon Mart’ta yüzde 3,16 oldu
- İhracatçıdan ‘çift kur’ talebi: Acil 40 liraya ihtiyacımız var
- Mart’ta borsadan milyoner göçü
- Otomotivde şimdi de Mart rekoru
- İhtiyaç kredisi faizi rekor yeniledi
- Altın artan jeopolitik risklerle rekor tazeledi
- Bakan Şimşek’ten kira beyannamesi uyarısı
- Yapı Kredi’ye Körfez’den talip var